Een groen energielabel; goed voor het milieu en je portemonnee
Duurzaamheid is belangrijker dan ooit. Dat geldt niet alleen voor ons koop- en eetgedrag, maar ook voor de elektronica in onze huizen. Aan de hand van het energielabel van een apparaat kun je zien hoe energiezuinig het apparaat is. Om de waarde van de energielabels te behouden zit er verschil in de labels voor verschillende typen apparaten. Energielabels lopen ofwel van A t/m G, of van A+++ t/m D. Wil jij weten hoeveel je per apparaat kunt besparen? Lees dan snel verder.
Omdat wij jou een aangename online ervaring willen bieden op onze website hebben we jouw toestemming nodig om de comfortabele cookies te activeren om de inhoud van partners te kunnen laten zien.
De besparing per productgroep
Besparing koelkasten
De energieklasse van koelkasten is afhankelijk van het type apparaat, de werking, kamertemperatuur en de hoeveelheid en grootte van compartimenten.
Eigendom | Jaarlijks energieverbruik | Energiekosten per jaar | Besparing per jaar |
---|---|---|---|
A | 109 kWh | €39,24 | €115,92 |
B | 135 kWh | €48,60 | €106,56 |
C | 163 kWh | €58,68 | €96,48 |
D | 204 kWh | €73,44 | €81,72 |
E | 243 kWh | €87,48 | €67,88 |
F | 431 kWh | €155,16 | €- |
*gemiddelde prijs van €0,36 kWh (oktober 2023)
Besparing vriezers
De energieklasse van koelkasten is afhankelijk van het type apparaat, de werking, kamertemperatuur en de hoeveelheid en grootte van compartimenten. Momenteel zijn er nog geen vriezers beschikbaar met een A of B label.
Eigendom | Jaarlijks energieverbruik | Energiekosten per jaar | Besparing per jaar |
---|---|---|---|
C | 170 kWh | €61,20 | €37,80 |
D | 212 kWh | €76,32 | €22,68 |
E | 235 kWh | €84,60 | €14,40 |
F | 275 kWh | €99,00 | € - |
*gemiddelde prijs van €0,36 kWh (oktober 2023)
Besparing wasmachines
Het energielabel van je nieuwe wasmachine wordt gebaseerd op onder andere het energiegebruik bij 100 wascycli tijdens het meest efficiënte wasprogramma.
Eigendom | Jaarlijks energieverbruik | Energiekosten per jaar | Besparing per jaar |
---|---|---|---|
A | 49 kWh | €17,64 | €12,60 |
B | 56 kWh | €20,16 | €10,08 |
C | 64 kWh | €23,04 | €7,20 |
D | 69 kWh | €24,84 | €5,40 |
E | 78 kWh | €28,08 | €2,16 |
F | 84 kWh | €30,24 | €- |
*gemiddelde prijs van €0,36 kWh (oktober 2023)
Besparing drogers
Het energielabel van een droger is gebaseerd op het energieverbruik per jaar. Dit wordt zowel voor een volle als een halfvolle trommel gemeten.
Eigendom | Jaarlijks energieverbruik | Energiekosten per jaar | Besparing per jaar |
---|---|---|---|
A+++ | 176 kWh | €63,36 | €144,36 |
A++ | 235 kWh | €84,60 | €123,12 |
A+ | 309 kWh | €111,24 | €96,48 |
B | 561 kWh | €201,96 | €5,76 |
C | 577 kWh | €207,72 | €- |
*gemiddelde prijs van €0,36 kWh (oktober 2023)
** Droger met 8 kg vulgewicht
Besparing vaatwasser
Het nieuwe energielabel voor vaatwassers is gebaseerd op de was- en droogprestaties van het apparaat als er bekers, pannen en plastic servies in staan én door het eco-programma te testen. Net als bij wasmachines, is het energieverbruik gebaseerd op 100 wascycli.
Eigendom | Jaarlijks energieverbruik | Energiekosten per jaar | Besparing per jaar |
---|---|---|---|
A | 54 kWh | €19,44 | €18,00 |
B | 64 kWh | €23,04 | €14,40 |
C | 74 kWh | €26,64 | €10,80 |
D | 85 kWh | €30,60 | €6,84 |
E | 93 kWh | €33,48 | €3,96 |
F | 104 kWh | €37,44 | €- |
*gemiddelde prijs van €0,36 kWh (oktober 2023)
Besparing monitoren
Het energielabel voor monitoren is gebaseerd op het schermoppervlak en een gestandaardiseerd gemeten opgenomen vermogen. Het energielabel voor monitoren loopt van A t/m G. Monitoren voor professioneel gebruik hoeven geen energieklasse te hebben.
Eigendom | Jaarlijks energieverbruik | Energiekosten per jaar | Besparing per jaar |
---|---|---|---|
B | 9 kWh | €3,24 | €7,56 |
C | 12 kWh | €4,32 | €6,48 |
D | 15 kWh | €5,40 | €5,40 |
E | 19 kWh | €6,84 | €3,96 |
F | 21 kWh | €7,56 | €3,24 |
G | 30 kWh | €10,80 | €- |
*gemiddelde prijs van €0,36 kWh (oktober 2023)
Vind je het belangrijk dat producten niet alleen energiezuinig zijn, maar ook beter voor mens en omgeving? Bekijk dan hier onze producten met het Betterway-logo!
*De besparingen zijn berekend t.o.v. het laagste energielabel in de productgroep